MP-2620(U)
Centro de Mecanizado de Doble Columna MP-(U) Machine
LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE SHIBAURA se han centrado en nuestra máquina multi funcional tipo puente.
98.4
X Stroke - US Standard (in)
133.8
Y Stroke - US Standard (in)
Dia. 78.7
Tamaño de Tabla (WxL)- US Standard (in)
22000
Carga Máxima - US Standard (lbs)
10000
Husillo RPM US Standard
| Distance Between Column inch(mm) | 102.3 (2600) |
|---|---|
| Height inch(mm) | 70.2 (1750) |
| X Stroke inch(mm) | 98.4 (2500) |
| Y Stroke inch(mm) | 133.8 (3400) |
| Z Stroke inch(mm) | 31.4 (800) |
| W Stroke inch(mm) | 39.3 (1000) |
| Spindle (RPM) | 10000 |
| TABLE size inch(mm) | Dia. 78.7 (Dia. 2000) |
| Max. load lbs(kg) | 22000 (10000) |
| ATC Tool Pod | 60 |
| Control | TOSNUC PX-100 |
Descargar
MP U SHIBAURA Leaflet1 1
0,58 mB


